Alterações salvas neste dispositivo
Planejamento anual · 12 mesesSeu dinheiro,
Seu dinheiro,
com destino.
Organize cada escolha do ano, acompanhe o equilíbrio mensal e descubra quanto do seu orçamento está construindo o futuro.
Visão detalhada
Orçamento mês a mês
Janeiro · percentuais do mês selecionado
Pago Não pago
| Grupo / categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Renda | Entradas e referência salarial | R$ 182.496 | |||||||||||
| Salário bruto | R$ 100.800 | ||||||||||||
| Salário líquido76,8% do bruto | R$ 77.400 | ||||||||||||
| Outros rendimentos | R$ 4.296 | ||||||||||||
| 02Futuro | Saídas planejadas | R$ 11.046 | |||||||||||
| Valor para reserva5,4% do líquido | R$ 4.296 | ||||||||||||
| Valor para investimento8,5% do líquido | R$ 6.750 | ||||||||||||
| 03Custos fixos | Saídas planejadas | R$ 22.945 | |||||||||||
| Moradia | R$ 17.178 | ||||||||||||
| Energia | R$ 2.700 | ||||||||||||
| Água | R$ 859 | ||||||||||||
| Internet | R$ 1.349 | ||||||||||||
| Celular | R$ 859 | ||||||||||||
| 04Rotina | Saídas planejadas | R$ 24.300 | |||||||||||
| Supermercado | R$ 7.977 | ||||||||||||
| Transporte | R$ 3.069 | ||||||||||||
| Diarista | R$ 2.208 | ||||||||||||
| Pets | R$ 1.473 | ||||||||||||
| Veículo | R$ 3.069 | ||||||||||||
| Combustível | R$ 4.296 | ||||||||||||
| Alimentação | R$ 2.208 | ||||||||||||
| 05Bancos | Saídas planejadas | R$ 3.069 | |||||||||||
| Cartão de crédito | R$ 3.069 | ||||||||||||
| Empréstimo | R$ 0 | ||||||||||||
| 06Educação | Saídas planejadas | R$ 7.977 | |||||||||||
| Mensalidade escolar | R$ 6.135 | ||||||||||||
| Graduação | R$ 0 | ||||||||||||
| Pós-graduação | R$ 0 | ||||||||||||
| Curso de idioma | R$ 1.842 | ||||||||||||
| Outros | R$ 0 | ||||||||||||
| 07Lazer | Saídas planejadas | R$ 4.779 | |||||||||||
| Cinema | R$ 859 | ||||||||||||
| Happy hour | R$ 1.105 | ||||||||||||
| Viagem | R$ 2.815 | ||||||||||||
| Subtotal receitas líquida + outros | 6.800 | 6.793 | 6.807 | 6.800 | 6.811 | 6.797 | 6.828 | 6.804 | 6.800 | 6.814 | 6.807 | 6.835 | R$ 81.696 |
| Subtotal despesas grupos 2 a 7 | 5.960 | 5.842 | 6.078 | 5.960 | 6.143 | 5.904 | 6.926 | 6.025 | 5.960 | 6.199 | 6.078 | 7.041 | R$ 74.116 |
| Total receitas − despesas | 840 | 951 | 729 | 840 | 668 | 893 | -98 | 779 | 840 | 615 | 729 | -206 | R$ 7.580 |
Composição anual
Despesas por grupo
R$ 74.116total anual
FuturoR$ 11.04614,9%
Custos fixosR$ 22.94531,0%
RotinaR$ 24.30032,8%
BancosR$ 3.0694,1%
EducaçãoR$ 7.97710,8%
LazerR$ 4.7796,4%
Fluxo do ano
Receitas e despesas
ReceitasDespesas